

多频生物电阻抗分析
		i30 利用BIA(生物电阻抗分析)技术,该技术通过微小电流来测量和分析细胞膜的电阻,
		并通过多频分析提供准确的人体成分分析数据。
		身体节段分析
		通过8点接触式电极法(Tetra-polar 8-point tactile electrodes system),精确测量各节段的脂肪和肌肉量。
		先进的高精度人体成分分析算法
		DEXA设备在人体成分分析方法中被视为黄金标准,i30是通过对多种人体成分测量方法
		DEXA, CT和同位素稀释法)的研究,而开发的最佳算法,并且与DEXA设备具有非常高的相关系数。
		此外,我们通过专门机构针对3-99岁年龄段的临床试验验证了该算法的可靠性。
		语言设定模式
		根据不同客户群体,可设定汉语、英语、韩语、日语、阿拉伯语五种语言。
		自行设置BMI标准
		根据不同国家BMI标准,自行设置标准范围值。
		特点:
		-     25秒快速测量
		25秒完成测试,更加快速便捷。
		-     折叠便携式
		体积小,重量轻,易于保管和携带。
		-     使用隐藏模式,保护个人信息
		为了保护个人隐私,我们提供了一种“隐藏模式”,
		可以隐藏屏幕上体重和体脂的显示。
		-     人体工程学设计,测量姿势更舒适
		宽大的手柄电极旋转半径,可以根据测试者姿势进行旋转,舒适、
		准确的测量。
		-     彩色液晶触摸屏
		通过产品内置触摸屏、智能语音向导方便客户轻松操作。
		-     专业的运动处方和营养处方
		通过精准的人体成分分析数据,提供专业并有针对性的运动和营养方案。
		-     数据管理软件
		专用PC数据管理软件,进行个性化数据管理。
		-     报告二维码扫描
通过扫描报告二维码,可将测试结果传送至个人手机,随时随地方便查看。
	
 
	型号:I20
	技术参数: 
	电极方式:8点接触式电极
	测量方法:直接节段多频率生物电阻抗分析技术
	外部接口:S232C, USB
	电源电压:DC Adaptor
	(输入电源: AC 100-240V,
50-60Hz, 1.5A(1.5-0.7A) / 输出 : DC 12V, 5.0A) 
	测量及分析项目(普通报告纸):
	身体成分分析: 身体水分, 肌肉量, 体脂肪量, 去脂体重, 蛋白质, 无机盐,骨骼肌量
	肌肉脂肪分析: 体重, 肌肉量, 体脂肪率评估( 包括之前测量结果 )
	各节段分析: 节段肌肉量及体脂肪量分析, 身体均衡分析
	体型判定:体型区分图表 , 体成分均衡分析图表(包括之前测量结果)
	身体成分记录:显示体重, 肌肉量,脂肪量变化趋势
	体重调节: BMI, 肥胖度, 标准体重, 体重/ 脂肪/ 肌肉调节量
	内脏脂肪及腰臀比分析
	热量调节指导 : 基础代谢量, 总能量消耗,热量消耗,预测脂肪消耗量
	MEDIANA分数,节段阻抗, 节段重量,卡路里消耗
	测量频率:10, 50 kHz  
	测量电流:200 uA
	测量范围:10~1000Ω 
	测量体重:2~250 kg (测量单位 : 50g) 
	测量身高:60~220 cm 
	输入方式:键盘、 触摸屏
	附加功能:USB 用储存装置进行数据备份及恢复
	打印机:指定型号打印机
	外部接口:RS232C(9Pin Serial) 1个, USB host(type A) 2个, Mini-USB B(type B) 1个
	测量时间:约25秒
	适用年龄:3岁 ~ 99岁
	显示屏:4.3英寸触摸屏LCD (480*272)
	仪器尺寸:360(W)*557(D)*992(H)
mm
	仪器重量:约 17 kg   (毛重 : 23.0 kg)
	操作环境:温度 10~40℃, 湿度 30~75%, 气压 70~101.3 kpa 
	储存环境:温度 -10~60℃, 湿度 10~80%, 气压 50~101.3 kpa 
	报告纸形式:普通报告纸
测量模式:自测模式
	
	 
		型号:I30
		技术参数:
		电极方式:8点接触式电极
		测量方法:直接节段多频率生物电阻抗分析技术
		外部接口:RS232C, LAN, USB, Wi-Fi (选配), Bluetooth (选配)
		电源电压:DC Adaptor
		(输入电源: AC 100-240V,
50-60Hz, 1.5A(1.5-0.7A) / 输出 : DC 12V, 5.0A) 
		测量及分析项目(普通报告纸):
		身体成分分析: 身体水分, 肌肉量, 体脂肪量, 去脂体重, 蛋白质, 无机盐 骨骼肌量
		肌肉脂肪分析: 体重, 肌肉量, 体脂肪率评估 (包含之前测量结果) 
		各节段分析: 节段肌肉量及体脂肪量分析, 身体均衡分析
		体型分析: 体型判定图表,  身体成分平衡分析图表 (包含之前测量结果) 
		身体成分记录:显示体重, 肌肉量,脂肪量变化趋势
		体重调节: FFMI,FMI,BMI, 肥胖度, 标准体重, 体重/ 脂肪/ 肌肉调节量
		腹部肥胖分析:腰围,腰臀比,内脏脂肪面积,皮下脂肪面积,内脏脂肪面积比
		热量调节指导 : 基础代谢量, 总能量消耗, 目标体脂率, 建议运动强度,热量消耗,预计调节周期
		细胞外水分比, MEDIANA分数,节段阻抗
		测量及分析项目(儿童报告纸):
		身体成分分析: 身体水分, 肌肉量, 体脂肪量, 去脂体重, 蛋白质, 无机盐 骨骼肌量 
		肌肉脂肪分析: 体重, 肌肉量, 体脂肪率评估 (包含之前测量结果)
		成长曲线: 身高及体重变化, 预测18岁时身高体重
		身体成分记录:显示体重,肌肉量,脂肪量变化,身高,无机盐趋势图
		体重调节: BMI, 肥胖度, 适度体重, 体重/ 脂肪/ 肌肉调节量
		身体发育评估: 肌肉,骨骼,肥胖评估 
		各节段分析 : 肌肉量,身体平衡分析
		综合评分, 各节段阻抗 
		测量频率:5, 50, 100 kHz 
		测量电流:200 uA
		测量范围:10~1000Ω 
		测量体重:2~250 kg (测量单位 : 50g) 
		测量身高:60~220 cm 
		输入方式:键盘、 触摸屏, 条形码扫描枪(选配)
		附加功能:USB 用储存装置进行数据备份及恢复, CSV文件导出功能
		打印机:指定型号打印机
		外部接口:RS232C(9Pin Serial) 1个, USB host(type A) 2个, 
		Mini-USB B(type B) 1个, Bluetooth(选配), Wi-Fi(选配) 
		测量时间:约 30秒
		适用年龄:3岁 ~ 99岁
		显示屏:7英寸触摸屏LCD
(600*1024)
		仪器尺寸:360(W)*559(D)*1077(H)
mm 
		仪器重量:约 17.5 kg   (毛重 : 22.6 kg) 
		操作环境:温度 10~40℃, 湿度 30~75%, 气压 70~101.3 kpa 
		储存环境:温度 -10~60℃, 湿度 10~80%, 气压 50~101.3 kpa 
		报告纸形式:普通报告纸, 儿童报告纸